Режим роботи магазину:
Пн-Пт: 10:00-19:00
Сб: 10:00-18:00
Нд: 10:00-18:00
Самовивіз із відділення від 2000 грн ....... Безкоштовно
Відправлення вагою не більше 30 кг (фактична та об'ємна), розмірами не більше 120х70х70 см
* Можна замовляти не більше двох позицій у розмірі однієї моделі товару
Доставка в поштомат від 2000 грн ....... Безкоштовно
Відправлення вагою не більше 20 кг (фактична та об'ємна), розмірами не більше 40х60х30 см
* Можна замовляти не більше двох позицій у розмірі однієї моделі товару
Кур'єром за адресою від 2500 грн ....... Безкоштовно
* Можна замовляти не більше двох позицій у розмірі однієї моделі товару
Оплата замовлення
Онлайн картою Visa або Mastercard
Оплата частинами від ПриватБанку
Оплата частинами від Монобанку
Оплата при отриманні
Оплата на рахунок
Ліхтар Fenix E25 Cree XP-E | |||
ANSI | Максимальний | Середній | Мінімальний |
Яскравість | 187 люмен | 90 люмен | 27 люмен |
Час роботи | 2 години 20 хвилин | 6 годин 15 хвилин | 26 годин |
Дистанція | 156 м | ||
Ударостійкість | 1 м | ||
Водонепроникність | |||
Розміри | 146 мм (довжина) 24 мм (діаметр корпусу) 24 мм (діаметр голови) | ||
Вага | 75 г (без елементів живлення) | ||
Комплектація | Ремінець на руку, запасне гумове кільце | ||
Елементи живлення | 2xAA | Тип відбивача | Гладкий |
Матеріал корпусу | Авіаційний алюміній | Тип оптичної системи | |
Покриття корпусу | Анодування III ступеня | Упаковка | Блістер |
Включення | Тактова кнопка | Перемикання режимів | Кнопкою в головній частині |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ | ||||
Тип | Розміри | Номінальна напруга | Використання | |
Акумулятор Ni-MH | AA | 1.2 V | Рекомендується | √ |
Алкалінові батареї | AA | 1.5 V | Штатно | √ |
Літієві батареї | AA | 1.5 V | Штатно | √ |
Акумулятор Li-ion | 14500 | 3.7 V | Заборонено! | × |
Кошик порожній